How well did your state wrestle in Fargo?
By Mike Finn
Updated: August 1, 2014
| State | Cadet Greco | Junior Greco | Cadet FS | Junior FS | Cadet Women’s | Junior Womens | Total | |||||||
| Champ | AA | Champ | AA | Champ | AA | Champ | AA | Champ | AA | Champ | AA | Champ | AA | |
| Arkansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alabama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Arizona | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| California | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5 | 25 | 11 | 63 |
| Colorado | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| Connecticut | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Florida | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Georgia | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Hawaii | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Idaho | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| Illinois | 2 | 21 | 0 | 16 | 2 | 20 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 73 |
| Indiana | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| Iowa | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 29 |
| Kansas | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Kentucky | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maryland | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Massachusett | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Michigan | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 24 |
| Minnesota | 3 | 13 | 2 | 11 | 1 | 9 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 45 |
| Missouri | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| Montana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Nebraska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| New Jersey | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 31 |
| New York | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 26 |
| Nevada | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| No Carolina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| No Dakota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ohio | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 |
| Oklahoma | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Oregon | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| Pennsylvania | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 39 |
| Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| So Carolina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| So Dakota | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Tennessee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Texas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 10 | 5 | 29 |
| Utah | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| Virginia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Washington | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 10 | 6 | 34 |
| Wisconsin | 1 | 12 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 33 |
| Wyoming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Amer/Europe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |










